Compare Roles
HELM works differently for every person on board. Here's exactly what each role gets access to.
Command everything.
The complete platform for professional captains managing a single vessel.
See Captain FeaturesFull visibility. Zero admin.
Read-only access to everything happening on your vessel — from anywhere.
See Owner FeaturesYour life on board. Simplified.
Watch schedules, certifications, payslips, and fleet chat — on your phone.
See Crew FeaturesRun your fleet. Not spreadsheets.
Fleet portfolio command for management companies with 2–50+ vessels.
See Manager Features| Feature | Captain | Owner | Crew | Yacht Manager |
|---|---|---|---|---|
Compliance | ||||
| Live compliance score | View only | Fleet-wide | ||
| Certificate tracking & expiry alerts | Own certs only | All vessels | ||
| PSC inspection checklist | ||||
| ISM non-conformity log | Fleet-wide | |||
| MLC rest hour logging | Own hours | Fleet-wide | ||
| STCW cert tracker | Own certs | All crew | ||
Crew & Scheduling | ||||
| Watch schedule builder | View only | All vessels | ||
| Time-off requests | Approve | Submit | Fleet-wide | |
| Crew profiles & contracts | Own profile | All crew | ||
| Payroll management | View payslips | All vessels | ||
| Medical records | Own records | |||
Maintenance | ||||
| Equipment register & PMS | Assigned tasks | Fleet-wide | ||
| Defect log with photos | Log defects | Fleet-wide | ||
| Spare parts inventory | Fleet-wide | |||
| Maintenance task assignment | Assigned tasks | Fleet-wide | ||
Voyage & Navigation | ||||
| Voyage planning & waypoints | View only | View only | All vessels | |
| Fuel consumption tracking | View only | Fleet-wide | ||
| Guest manifests | All vessels | |||
| Voyage history & PDF export | View only | All vessels | ||
Finance | ||||
| Budget vs actuals | View only | Fleet-wide | ||
| Expense logging & receipts | All vessels | |||
| Charter income & APA tracker | View only | All vessels | ||
| Multi-currency support | ||||
Reporting | ||||
| Owner financial report (PDF) | Receive | All vessels | ||
| Compliance status report | Fleet-wide | |||
| Consolidated fleet report | ||||
| Custom report builder | ||||
Fleet Management | ||||
| Fleet portfolio dashboard | ||||
| Per-owner portals | ||||
| Cross-fleet compliance view | ||||
| White-label branding | Enterprise | |||
Communication | ||||
| Fleet chat | All vessels | |||
| Smart alerts & push notifications | Key alerts | Own alerts | Fleet-wide | |
| Automated report delivery | Receive | All owners | ||
| Owner Daily Digest (07:00 push) | All owners | |||
| Emergency / MOB push alert | Trigger | Receive | Receive | Receive |
Access & Permissions | ||||
| Mobile app access | ||||
| Offline mode | ||||
| Role-based permissions | Set permissions | Fleet-wide | ||
| API access | Enterprise | |||
AI & Advanced | ||||
| Live AIS vessel tracking | Fleet view | Fleet-wide | ||
| Hours of Rest (MLC 2006) auto-calc | Own hours | Fleet-wide | ||
| Rest hours PDF export (PSC) | All vessels | |||
| Charter Marketplace listing page | View | All vessels | ||
| Smart Provisioning AI | All vessels | |||
| Document OCR (passport, STCW, MMSI) | Own docs | All crew | ||
| Emergency / MOB Mode | View | |||
| Predictive Maintenance Engine | View | Fleet-wide | ||
| Owner Daily Digest (push) | All owners | |||
| Live Weather Radar on port cards | View | View | All vessels | |
| AI Passage Window Planner (Claude) | View | All vessels | ||
| Charter Weather Viability score | View | All vessels | ||
| Daily Email Digests (captain + owner) | All owners | |||
| Weather Alert Resolution Log | View | Fleet-wide | ||
| AI Weather Playbook (Claude) | View | Fleet-wide | ||
Legend:
Demos available now for captains, owners, and management companies.